Detailní informace včetně cen inzerce naleznete v MediaKitu.
ke stažení: MediaKit ve formátu PDF.
| Čtenáři: | Soukromí i nemocniční lékaři, všeobecní i specialisté, lékárníci, stomatologové, ostatní zdravotničtí pracovníci, představitelé státní správy a samosprávy atd. |
| Náklad: | 20 000 výtisků |
| Periodicita: | 26 čísel ročně |
| Rozsah: | 24-40 stran |
| Distribuce: | Zasílání na adresy předplatitelů, distribuce na odborných kongresech, konferencích, seminářích a výstavách |
| Formát: | 305×440 mm (novinový formát) |
| Provedení: | barevnost 4/4 CMYK |
| Redakční radu vede: | prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. (III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha) |
Technická specifikace podkladů k inzerci.
Detailní informace včetně cen inzerce naleznete v MediaKitu.
| 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | |
| uzávěrka: | 12. 1. | 26. 1. | 9. 2. | 23. 2. | 8. 3. | 22. 3. | 5. 4. | 19. 4. | 3. 5. |
| distribuce: | 23. 1. | 6. 2. | 20. 2. | 5. 3. | 19. 3. | 2. 4. | 16. 4. | 30. 4. | 14. 5. |
| 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | |
| uzávěrka: | 10. 5. | 17. 5. | 24. 5. | 31. 5. | 14. 6. | 4. 7. | 9. 8. | 6. 9. | 13. 9. |
| distribuce: | 21. 5. | 28. 5. | 4. 6. | 11. 6. | 25. 6. | 16. 7. | 20. 8. | 17. 9. | 24. 9. |
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | ||
| uzávěrka: | 27. 9. | 4. 10. | 18. 10. | 1. 11. | 8. 11. | 15. 11. | 22. 11. | 6. 12. | |
| distribuce: | 8. 10. | 15. 10. | 29. 10. | 12. 11. | 19. 11. | 26. 11. | 3. 12. | 17. 12. | |
Inzertní servis novin Medical Tribune s možností on-line zadávání Vašich inzerátů.
Jaromír Dojáček
dojacek@tribune.cz
obchodní ředitel
Petra Pacáková
+420 602 558 681
pacakova@tribune.cz
Jaroslav Koláček
+420 602 716 142
kolacek@tribune.cz
Ing. Zuzana Šimůnková
+420 724 590 256
+420 224 919 695
simunkovaz@tribune.cz
Lenka Rysová
+420 724 911 472
rysova@tribune.cz
(řádková inzerce)