Přeskočit na obsah

Teplé počasí už probudilo klíšťata. Je nejvyšší čas na očkování.

Nákaze, která může zanechat vážné trvalé následky a v krajním případě způsobit smrt, mohou ovšem lidé předcházet. Proti klíšťové encefalitidě totiž existuje účinná vakcína. Klienti VZP jsou si rizika stále více vědomi - loni jich čerpalo příspěvek na očkování 105 448, což je historický rekord.

„Klíšťata se v posledních dnech skutečně objevují. Lidé by si při pobytu v přírodě už měli dávat pozor,“ potvrdil Tomáš Vráblík, který se v Českém hydrometeorologickém ústavu zabývá mimo jiné prognózou aktivity klíšťat. Tu od jara do podzimu dvakrát týdně zveřejňuje, přičemž první letošní výhled se chystá vydat ve čtvrtek 23. března

Počet lidí nakažených klíšťovou encefalitidou (zdroj SZÚ)

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Počet nakažených 408 348 565

Pokud lidé nechtějí v přírodě riskovat nákazu klíšťovou encefalitidou, měli by se urychleně nechat očkovat. Klienti VZP mají možnost čerpat na očkování příspěvek až 500 korun.

Jaký byl zájem klientů VZP o příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

  Počet klientů Vyplaceno v Kč
      Rok 2015  Rok 2015  Rok 2015  Rok 2015 
Praha 10 091  13 578     5 042 270       8 370 498
Středočeský kraj  7 943 10 278 3 971 160  6 340 422
Jihočeský kraj   11 793 14 584  5 892 601  9 032 770
Plzeňský kraj  5 431 6 726 2 715 288 4 143 340
Karlovarský kraj 1 663   2 072    830 178 1 275 050
Ústecký kraj 6 753  7 885  3 374 412 4 837 535
Liberecký kraj 4 048 4 929 2 023 400 3 034 453
Královéhradecký kraj  3 203   4 256  1 600 654 2 626 292
Pardubický kraj 3 725 4 922 1 860 557 3 019 060
Kraj Vysočina  9 340  11 676 4 667 141 7 141 184
Jihomoravský kraj 9 205 11 075 4 600 029 6 822 233
Olomoucký kraj 3 375 3 667 1 686 790 2 272 426
Moravskoslezský kraj   4 093 4 810  2 044 089 2 985 289
Zlínský kraj   3 760 4 990 1 879 170 2 996 043
CELKEM 84 423 105 448 42 187 739 64 896 595

Zdroj: VZP

Sdílejte článek

Doporučené