Jaké jsou nové platové tarify ve zdravotnictví?
"Cílem přijatého opatření je ocenění práce těchto kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, motivace pro jejich návrat k původní odborné profesi a zabránění jejich odchodu do zahraničí," uvádí ministerstvo zdravotnictví.
Podle reakcí některých čtenářů Medical Tribune však ani tyto nové platové tarify současnou finanční situaci zdravotníků příliš nezlepší.
"Vzhledem k tomu, jak málo si dnes lékaři a sestry vydělávají, není aktuální navýšení platů natolik výrazné, aby to smýšlení zdravotníků nějakým způsobem změnilo," míní MUDr. Miluše Kriseová.
Jiným zdravotníkům vadí, že současné změny ohodnocení zdravotníků nijak nezohledňují práci v rizikovém prostředí. "Stále postrádám důstojné finanční odškodnění těch pracovníků, kteří při své práci přicházejí do styku s rizikovými materiály. Velmi mně mrzí, že oproti předchozí právní úpravě, která platila do roku 2006, došlo k podstatnému zúžení okruhu zaměstnanců, kterým na tento příplatek vzniká nárok," píše pro MT zdravotní sestra podepsaná jako Petra S.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v Kč měsíčně
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | do 1 roku | 7 680 | 8 340 | 9 040 | 9 800 | 10 630 | 11 520 | 12 500 | 13 570 | 
| 2 | do 2 let | 7 970 | 8 660 | 9 380 | 10 180 | 11 050 | 11 970 | 12 970 | 14 080 | 
| 3 | do 4 let | 8 260 | 8 990 | 9 730 | 10 560 | 11 460 | 12 410 | 13 460 | 14 620 | 
| 4 | do 6 let | 8 570 | 9 330 | 10 120 | 10 960 | 11 900 | 12 890 | 13 980 | 15 180 | 
| 5 | do 9 let | 8 920 | 9 680 | 10 500 | 11 380 | 12 350 | 13 380 | 14 510 | 15 760 | 
| 6 | do 12 let | 9 260 | 10 040 | 10 890 | 11 800 | 12 820 | 13 880 | 15 050 | 16 360 | 
| 7 | do 15 let | 9 610 | 10 440 | 11 310 | 12 260 | 13 300 | 14 410 | 15 610 | 16 980 | 
| 8 | do 19 let | 9 970 | 10 830 | 11 740 | 12 710 | 13 810 | 14 950 | 16 200 | 17 620 | 
| 9 | do 23 let | 10 340 | 11 230 | 12 190 | 13 200 | 14 330 | 15 520 | 16 810 | 18 280 | 
| 10 | do 27 let | 10 750 | 11 670 | 12 650 | 13 700 | 14 880 | 16 110 | 17 440 | 18 980 | 
| 11 | do 32 let | 11 150 | 12 100 | 13 130 | 14 220 | 15 450 | 16 720 | 18 120 | 19 700 | 
| 12 | nad 32 let | 11 580 | 12 570 | 13 630 | 14 750 | 16 040 | 17 350 | 18 800 | 20 450 | 
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 14 720 | 15 960 | 17 340 | 18 790 | 20 370 | 22 110 | 24 000 | 26 040 | 
| 2 | do 2 let | 15 270 | 16 560 | 17 990 | 19 490 | 21 150 | 22 940 | 24 910 | 27 020 | 
| 3 | do 4 let | 15 850 | 17 200 | 18 690 | 20 240 | 21 950 | 23 810 | 25 850 | 28 030 | 
| 4 | do 6 let | 16 450 | 17 850 | 19 390 | 20 990 | 22 770 | 24 710 | 26 820 | 29 100 | 
| 5 | do 9 let | 17 070 | 18 520 | 20 120 | 21 790 | 23 630 | 25 640 | 27 830 | 30 190 | 
| 6 | do 12 let | 17 710 | 19 210 | 20 880 | 22 610 | 24 520 | 26 600 | 28 880 | 31 320 | 
| 7 | do 15 let | 18 400 | 19 950 | 21 670 | 23 470 | 25 450 | 27 620 | 29 970 | 32 500 | 
| 8 | do 19 let | 19 090 | 20 690 | 22 490 | 24 360 | 26 410 | 28 650 | 31 110 | 33 730 | 
| 9 | do 23 let | 19 800 | 21 480 | 23 330 | 25 280 | 27 400 | 29 740 | 32 290 | 35 000 | 
| 10 | do 27 let | 20 560 | 22 290 | 24 210 | 26 230 | 28 440 | 30 860 | 33 510 | 36 310 | 
| 11 | do 32 let | 21 340 | 23 140 | 25 120 | 27 220 | 29 510 | 32 030 | 34 770 | 37 690 | 
| 12 | nad 32 let | 22 140 | 24 020 | 26 080 | 28 250 | 30 630 | 33 240 | 36 070 | 39 110 | 
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Rizikový příplatek v nemocnicích
| Platový stupeň | 
Zdroj: www.tribune.cz