Aktuální číslo: | 01/2021 |
Datum vydání: | 19. 1. 2020 |
Periodicita: | 26 čísel ročně |
Rozsah: | 24–36 stran |
Cena: | 567 Kč/rok |
Aktuální číslo: | 2/2019 |
Datum vydání: | 8. 10. 2019 |
Periodicita: | 4 čísla ročně |
Rozsah: | 4–8 stran |
Aktuální číslo: | 3/2019 |
Datum vydání: | 17. 12. 2019 |
Aktuální číslo: | 4/2020 |
Datum vydání: | 18. 12. 2020 |
Periodicita: | 4 čísla ročně |
Rozsah: | 70–80 stran |
Cena: | 420 Kč/rok |
Aktuální číslo: | 2/2020 |
Datum vydání: | 21. 12. 2020 |
Periodicita: | 2 čísla ročně |
Aktuální číslo: | 1/2011 |
Datum vydání: | 6. 6. 2011 |
Periodicita: | 2 čísla |
Rozsah: | 60–80 stran |
Cena: | 50 Kč za číslo |
Aktuální číslo: | 2/2014 |
Datum vydání: | 2. 10. 2014 |
Periodicita: | dvouměsíčník |
Cena: | zdarma pro členy ČOS, SOS |
Periodicita: | 3-4x ročně |
Tematicky zaměřené vysoce kvalitní materiály pomohou lékařům vysvětlovat pacientům příčiny, průběh, příznaky i způsoby léčby jejich nemocí. Farmaceutické firmy mají možnost propagovat nabízené léky.
Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ má na základě spolupráce s předními světovými nakladatelstvími lékařské literatury a významnými farmaceutickými společnostmi možnost vydávat české verze špičkových mezinárodních odborných časopisů.
V současné době jsou to především:
Můžeme organizovat i vlastní tituly zachycující formou souhrnů vybraných článků s komentáři předních českých odborníků vývoj jednotlivých oborů, například:
Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ je připraveno ve spolupráci s dalšími partnery k vydávání českých verzí řady dalších špičkových mezinárodních časopisů a informačních zdrojů.
Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ nabízí vydávání kongresových novin před odbornou akcí/v jejím průběhu/bezprostředně po jejím skončení, včetně „produkce přes noc“.
Dále nabízíme:
Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.